Description
WiNtrip1 MCBs / Isolators.
Specifications
- Fast Tripping
- Line Load Reversibility
- Trip Free Mechanism
- Bi-Connect Terminals
- Breaking Capacity: 6kA
- HSN Code: 8536
Available Variants
| Current Rating | Price (Rs.) |
|---|---|
| 6 (Amps.) | Rs. 130 |
| 10 (Amps.) | Rs. 155 |
| 16 (Amps.) | Rs. 155 |
| 20 (Amps.) | Rs. 155 |
| 25 (Amps.) | Rs. 155 |
| 32 (Amps.) | Rs. 155 |
| 40 (Amps.) | Rs. 510 |

Reviews
There are no reviews yet.